Policiais de todo o BRASIL reclamam do chamado monopólio das ARMAS.
Uma
discussão em pleno Congresso Nacional, na frente Parlamentar de
Segurança Pública, deixou bem claro para quem desejar saber, o que
realmente acontece e quais os motivos das regras sobre aquisição de
armamento pelas corporações serem tão "engessadas", o que dificulta a
aquisição de armasa de aoutras empresas que não as brasileiras.
Em
certo momento o Deputado Alberto Fraga (DEM-DF), conhecido como
“presidente da Bancada da Bala” ouviu de Major Olímpio, "depois você
continua sua advocacia da TAURUS"
Os relatos sobre acidentes são vários ao longo dos últimos anos.
No RIO o Jornal o GLOBO de 9 de junho de 2016 publicou: " Polícia
do Rio testou um lote de pistolas usadas pela corporação. Das 20 armas
testadas, 16 apresentaram falhas. A polícia do RJ testou um lote de
pistolas usadas pela corporação e descobriu falhas na maioria. Os
defeitos na arma da marca Taurus já foram motivo de reclamações de policiais em outros estados."
A
comunidade de segurança pública se preocupa bastante com a questão, se
as armas falham em um teste controlado muito raramente alguém sairá
ferido. Mas, se falharem em operações policiais é quase certo que alguém
acabará ferido, ou morto. Nesse caso estarão em risco o policial e o
cidadão comum que este trabalha para proteger.
O policial não pode ir para as ruas portando um equipamento com o qual não se sente seguro.
Recentemente A
Polícia Legislativa da Câmara FEDERAL conseguiu driblar a legislação e
adquirir pistolas Glock G22 e G23 da Geração 4, para servir como arma
padrão de seus agentes. O valor de compra foi na casa dos 2.6 mil reais
cada arma.
A
empresa Taurus é doadora não só da campanha de ALBERTO FRAGA, mas de
dezenas de outros parlamentares. Somente em 2014, segundo informações do
SITE AS CLARAS, a empresa participou da campanha de 31 candidatos a cargo de deputa estadual e federal, vários deles eleitos.
Veja os números e os políticos que receberam doações da empresa Forjas TAURUS em 2014.
João Alberto Fraga Silva | Deputado Federal | DF | DEM | 155.056 | R$ 80.000,00 | R$ 1,03 | Eleito |
Pedro Deboni Lupion Mello | Deputado Estadual | PR | DEM | 63.580 | R$ 74.900,00 | R$ 2,36 | Eleito |
Onyx Dornelles Lorenzoni | Deputado Federal | RS | DEM | 148.302 | R$ 50.000,00 | R$ 0,67 | Eleito |
Nelson Souza Leal | Deputado Estadual | BA | PSL | 66.051 | R$ 50.000,00 | R$ 1,51 | Eleito |
Efraim de Araújo Morais Filho | Deputado Federal | PB | DEM | 103.477 | R$ 50.000,00 | R$ 0,97 | Eleito |
Aldo Schneider | Deputado Estadual | SC | PMDB | 58.646 | R$ 40.000,00 | R$ 1,36 | Eleito |
Carlos Eduardo Vieira da Cunha | Governador | RS | PDT | 263.062 | R$ 40.000,00 | R$ 0,30 | Não eleito |
José Ivo Sartori | Governador | RS | PMDB | 2.487.889 | R$ 39.250,00 | R$ 0,03 | 2º turno |
Jose Francisco Cerqueira Tenorio | Deputado Estadual | AL | PMN | 24.757 | R$ 30.000,00 | R$ 2,42 | Eleito por média |
João Lúcio Magalhães Bifano | Deputado Estadual | MG | PMDB | 79.375 | R$ 30.000,00 | R$ 0,76 | Eleito |
Luiz Gonzaga Patriota | Deputado Federal | PE | PSB | 101.452 | R$ 30.000,00 | R$ 0,59 | Eleito |
Tiago Chanan Simon | Deputado Estadual | RS | PMDB | 32.717 | R$ 30.000,00 | R$ 1,83 | Eleito por média |
Nelson Marchezan Junior | Deputado Federal | RS | PSDB | 119.375 | R$ 30.000,00 | R$ 0,50 | Eleito |
Jerônimo Pizzolotto Goergen | Deputado Federal | RS | PP | 115.173 | R$ 30.000,00 | R$ 0,52 | Eleito |
Guilherme Campos Junior | Deputado Federal | SP | PSD | 69.426 | R$ 30.000,00 | R$ 0,86 | Suplente |
Adilson Troca | Deputado Estadual | RS | PSDB | 32.579 | R$ 25.000,00 | R$ 1,53 | Eleito |
Jorge Cladistone Pozzobom | Deputado Estadual | RS | PSDB | 48.244 | R$ 25.000,00 | R$ 1,04 | Eleito |
Ronaldo José Benedet | Deputado Federal | SC | PMDB | 105.303 | R$ 20.000,00 | R$ 0,38 | Eleito por média |
Sandro Torres Avelar | Deputado Federal | DF | PMDB | 21.888 | R$ 20.000,00 | R$ 1,83 | Suplente |
Marcelo Borges Sereno | Deputado Federal | RJ | PT | 24.628 | R$ 20.000,00 | R$ 1,62 | Suplente |
Enio Egon Bergmann Bacci | Deputado Estadual | RS | PDT | 37.148 | R$ 20.000,00 | R$ 1,08 | Eleito |
Darci Pompeo de Mattos | Deputado Federal | RS | PDT | 91.849 | R$ 20.000,00 | R$ 0,44 | Eleito |
Lucas Bello Redecker | Deputado Estadual | RS | PSDB | 96.561 | R$ 20.000,00 | R$ 0,41 | Eleito |
Marcos Montes Cordeiro | Deputado Federal | MG | PSD | 116.175 | R$ 15.000,00 | R$ 0,26 | Eleito |
Misael Artur Ferreira Varella | Deputado Federal | MG | DEM | 258.363 | R$ 10.000,00 | R$ 0,08 | Eleito |
Marcio Ferreira Bins Ely | Deputado Estadual | RS | PDT | 14.429 | R$ 10.000,00 | R$ 1,39 | Suplente |
Ângela Fachinello | Deputado Federal | RS | PP | 5.187 | R$ 5.000,00 | R$ 1,93 | Suplente |
João Francisco Rodrigues Neto | Deputado Estadual | PB | DEM | 4.227 | R$ 3.090,00 | R$ 1,46 | Suplente |
Rubens Germano Costa | Deputado Estadual | PB | PSB | 29.586 | R$ 2.650,00 | R$ 0,18 | Eleito |
Ataides Mendes Pedrosa | Deputado Estadual | PB | PEN | 32.848 | R$ 800,00 | R$ 0,05 | Eleito |
Nenhum comentário:
Postar um comentário