Por Redação BNews
A devolução de mais de R$ 3,3 milhões
pelo uso indevido ou injustificado da cota de passagens aéreas da Câmara
entre 2007 e 2009 deve ser cobrada pelo Ministério Público Federal
(MPF), dos então 43 deputados da Bahia no período. As informações foram
divulgadas pelo Congresso em Foco.
Atualmente, 16 baianos exercem mandato no
Congresso, outros estão fora de Brasília. Estão na lista, o prefeito de
Salvador, ACM Neto (DEM), o vice de Feira, Colbert Martins (PMDB); o
vice-governador, João Leão (PP); e Mário Negromonte, conselheiro do
Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).
Segundo o levantamento, oito ministros do
presidente Michel Temer e governadores de três unidades da Federação
(Distrito Federal, Maranhão e Sergipe).
Confira a lista completa:
Nome do político | Voos | Gasto total |
Alice Mazzuco Portugal | 185 | R$ 87.553,70 |
Antônia Magalhães Da Cruz | 91 | R$ 55.210,12 |
Antônio Carlos Peixoto De Magalhães Neto | 53 | R$ 28.202,42 |
Claudio Cajado Sampaio | 36 | R$ 30.841,61 |
Colbert Martins Da Silva Filho | 63 | R$ 54.359,98 |
Daniel Gomes De Almeida | 130 | R$ 90.240,69 |
Edigar Evangelista Dos Anjos | 171 | R$ 97.713,63 |
Edson Gonçalves Duarte | 215 | R$ 128.889,77 |
Fábio Loureiro Souto | 178 | R$ 83.365,69 |
Felix De Almeida Mendonça | 25 | R$ 29.019,17 |
Félix De Almeida Mendonça Junior | 67 | R$ 41.179,90 |
Guilherme Menezes De Andrade | 51 | R$ 39.588,16 |
João Almeida Dos Santos | 68 | R$ 37.703,52 |
João Carlos Paolilo Bacelar Filho | 228 | R$ 114.007,26 |
João Felipe De Souza Leão | 203 | R$ 121.110,11 |
Jorge Khoury Hedaye | 137 | R$ 111.986,50 |
José Alves Rocha | 60 | R$ 31.826,65 |
José Carlos Aleluia Costa | 194 | R$ 105.812,38 |
Jose Carlos Leão De Araújo | 69 | R$ 51.582,12 |
Jose Eduardo Vieira Ribeiro | 232 | R$ 132.552,51 |
Joseph Wallace Faria Bandeira | 62 | R$ 41.533,84 |
Jusmari Terezinha De Souza Oliveira | 70 | R$ 39.677,74 |
Jutahy Magalhães Júnior | 89 | R$ 52.647,70 |
Lídice Da Mata E Souza | 120 | R$ 64.411,88 |
Luiz Alberto Silva Dos Santos | 18 | R$ 18.240,08 |
Luiz Antonio Vasconcellos Carreira | 14 | R$ 10.094,52 |
Luiz Carlos Bassuma | 236 | R$ 132.312,18 |
Luiz Fernando De Fabinho Araújo Lima | 235 | R$ 170.267,72 |
Marcelo De Oliveira Guimarães Filho | 96 | R$ 78.787,42 |
Marcio Carlos Marinho | 18 | R$ 19.715,54 |
Marcos Antonio Medrado | 162 | R$ 135.645,38 |
Mário Silvio Mendes Negromonte | 143 | R$ 131.408,62 |
Maurício Gonçalves Trindade | 188 | R$ 140.771,97 |
Nelson Vicente Portela Pellegrino | 101 | R$ 70.627,46 |
Paulo Sergio Paranhos De Magalhaes | 146 | R$ 87.042,70 |
Raymundo Veloso Silva | 275 | R$ 166.651,14 |
Roberto Pereira De Britto | 79 | R$ 62.626,30 |
Sérgio Barradas Carneiro | 83 | R$ 66.092,46 |
Sergio Luis Lacerda Brito | 125 | R$ 70.669,71 |
Severiano Alves De Souza | 145 | R$ 95.103,57 |
Uldurico Alves Pinto | 280 | R$ 156.610,92 |
Walter De Freitas Pinheiro | 115 | R$ 68.018,80 |
Zelinda Novaes E Silva Jarske | 12 | R$ 10.002,20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário