Saiba quais são os 10 modelos mais vendidos no mundo.
Em 2014, carro mais popular teve 1,2 milhão de unidades vendidas.
Nem mesmo com avanço de 21%, sobre as vendas de 2014, o Golf conseguiu encostar no líder. O modelo alemão contabiliza 258.989 unidades, com alguma folga para o 3º colocado, o Ford Focus, que registrou queda de 17%, de acordo com a focus2move, que pesquisa dados de 120 mercados.
| POSIÇÃO | MODELO | UNIDADES | VARIAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Corolla | 312.792 | +9,1% |
| 2 | VW Golf | 258.989 | +21% |
| 3 | Ford Focus | 214.318 | -17% |
| 4 | Ford F-Series | 209.241 | +2,3% |
| 5 | Hyundai Elantra | 193.014 | -7,1% |
| 6 | Wuling Hongguang | 189.432 | -9,8% |
| 7 | VW Polo | 184.168 | -0,6% |
| 8 | Toyota Camry | 181.174 | +2,8% |
| 9 | VW Passat | 156.151 | +1,7% |
| 10 | Honda CR-V | 153.998 | -8% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário