O ano de 1985 foi um dos mais importantes para a história do Brasil e, naquele ano, o país e o mundo chegavam à metade dos famosos anos 80. No mercado automotivo nacional, as mudanças iam acontecendo gradualmente.
Com apenas quatro grandes montadoras de automóveis e mais duas em um nível inferior, o Brasil amargava quase uma década de isolamento comercial, onde a importação era totalmente proibida.
O brasileiro que não podia viajar ao exterior, apenas tinha uma vaga ideia do que existia, através de revistas, jornais, TV e raros livros.
Sorte de quem podia ver algo diferente nas compras no Paraguai, enquanto as embaixadas eram uma gota no oceano. Enquanto isso, os quatro grandes fabricantes iniciavam uma lenta modernização, tentando se desgarrar dos anos 60 e 70.
Ainda tínhamos nosso fabricante de esportivos e uma montadora “100% nacional” quase disruptiva. Isso sem contar a miríade de carros fora-de-série de vida longa ou curta.
Naquele cenário de 1985, quem tinha carro novo podia levantar as mãos para o céu e agradecer. Já que dependia do salário mínimo, parecia um sonho inalcançável. Passados 35 anos, muita coisa mudou.
Temos inúmeras marcas (foram bem mais nos anos 90), mas os preços altos ainda distanciam uma pessoa que ganha salário mínimo de um carro novo. Contudo, a quantidade necessária para se obter um carro diminuiu bastante.
No início de 1985, o salário mínimo era de Cr$ 166.560,00. O carro mais barato da época era o Fusca, que custava Cr$ 12.016.576,00. Para se obter o clássico da VW, eram necessários 72,1 salários mínimos da época.
Seria como um plano de 72 meses pagando um salário mínimo. Hoje, essa compra equivaleria a 44,9 salários mínimos, que no momento é de R$ 1.045. Atualmente, são necessários 37,7 desse piso para a compra de um Renault Kwid.
De volta ao passado, em 1985, alguns dos carros mais caros eram realmente para poucos. O Alfa Romeo 2300 Ti-4 (perto do fim), pedia 434,9 salários mínimos.
Custando seis vezes mais que o Fusca ou mesmo o Fiat 147, ele estava no topo, seguido de longe pelo Puma GTB, que exigia 352,9 mínimos para entrar em qualquer garagem.
Entre 200 e 300 salários mínimos, havia vários modelos como Opala Comodoro e Diplomata, Santana nas versões mais caras, assim como o Del Rey. Os esportivos da Puma e utilitários como a picape D-10 estavam nesse nicho.
Já a faixa entre 100 e 200 salários, representava a maior parte da diminuta oferta que o brasileiro podia comprar. Para alívio de alguns, a Fiat tinha apenas quatro modelos nesse caso: Fiat Oggi, Uno CS/SX e Panorama CL.
Na GM, o Monza dominava essa faixa e trazia modernidade por um preço competitivo. Com a reputação criada pelo Fusca, a VW criava um abismo entre seu clássico e os demais.
Apenas o Gol BX e o Furgão, além da Saveiro S, custavam menos que 100 salários mínimos. O Passat, por exemplo, custava na mesma faixa do Monza… Já a Ford era famosa por seus preços altos, embora o acabamento fosse bom.
O Escort flertava com os compactos da VW, mas o Corcel pensava poder custar como um Monza. Com 160 salários, ficava difícil alguém pensar no duas portas da Ford diante do Chevrolet. Não à toa, foi líder até 1986.
Agora, para quem não podia pagar acima de 100 salários mínimos, as coisas não eram boas. Hoje, por exemplo, até 100 salários mínimos dá para comprar um SUV compacto já com preço fora da realidade ou mesmo se dar ao luxo de um sedã médio.
Em 1985, as opções eram poucas até 100 salários. Na VW, só Fusca e Gol BX. Já na Chevrolet, o Chevette era outro porto seguro para quem precisava de um carro barato e confiável. Agora a Fiat era a marca mais em conta.
Dava até para pegar o moderno Uno em sua versão mais barata, ainda distante do Mille. O restante era baseado no 147, mas com direito a perua. Falando nisso, a Marajó também custa até 100 mínimos.
Nos utilitários, as picapes leves eram acessíveis até 100 salários, incluindo até da VW, mas você tinha que esquecer a Ford. Pouco acima, dava para se aventurar com um Gurgel X12.
Já os valentes e duráveis utilitários com motor diesel exigiam acima de 200 salários, exceto o jipe da Toyota. O Bandeirante perua quase o mesmo que a luxuosa Veraneio, mas a série 20 surgiria em meados do mesmo ano.
Um esportivo acessível era o Gol GT 1.8 com menos de 150 salários, mas hoje ele equivaleria a pouco mais de 96 mínimos. Nem dá para pegar um Volkswagen Polo GTS, mas um Sandero R.S. o comprador levaria e com troco.
Os exclusivos da Puma eram acima de 180 mínimos e o icônico Passat GTS Pointer em torno de 190. Esse sim se equipara em preço aos atuais Polo GTS e Virtus GTS.
Agora falando em carro elétrico… Sim, existia em 1985! A Gurgel ainda vendia o Itaipu, que na tabela aparece em versão picape com cabine simples. Diferente dos atuais elétricos, aquele custaria hoje R$ 116 mil, bem longe do JAC iEV20…
Naturalmente, existem anos “luz” de distância entre a picape com baterias de chumbo-ácido e o lítio-fosfato de ferro do pequenino chinês.
Na tabela abaixo, extraída da revista Quatro Rodas de janeiro de 1985, listamos os preços dos carros divulgados na época com seus respectivos preços em cruzeiro e o quanto equivalia ao último salário mínimo na ocasião (já que sempre subia).
Também comparamos com a quantidade necessária de salários mínimos na atualidade, com base em preços atualizados para 2020 com base nos cálculos do Banco Central do Brasil.
Marca/modelo | Preço em Cr$ (Janeiro de 1985) | Salários mínimos (Novembro de 1984) | Salários mínimos (2020) |
Alfa Romeo 2300 Ti-4 | 72.431.610 | 434,9 | 270,8 |
Fiat 147 C | 12.766.530 | 76,6 | 47,7 |
Fiat 147 Spazio/CL | 15.122.940 | 90,8 | 56,3 |
Fiat Oggi | 17.173.800 | 103,1 | 64,2 |
Fiat Uno S | 15.937.220 | 95,7 | 59,6 |
Fiat Uno CS | 17.482.750 | 105 | 65,4 |
Fiat Uno SX | 19.764.270 | 118,7 | 73,9 |
Fiat Panorama C | 15.115.140 | 90,7 | 56,5 |
Fiat Panorama CL | 16.711.280 | 100,3 | 62,5 |
Fiat Pickup | 13.621.170 | 81,8 | 50,9 |
Fiat Fiorino | 13.763.680 | 82,6 | 51,5 |
Fiat Uno Furgão | 10.979.350 | 65,9 | 41,0 |
Chevrolet Chevette | 14.133.388 | 84,9 | 52,8 |
Chevrolet Chevette SL | 16.068.219 | 96,5 | 60,1 |
Chevrolet Chevette Hatch | 14.439.756 | 86,7 | 54,0 |
Chevrolet Chevette Hatch SL | 16.453.026 | 98,8 | 61,5 |
Chevrolet Chevette 4P | 15.528.152 | 93,2 | 58,1 |
Chevrolet Chevette SL 4P | 17.571.932 | 105,5 | 65,7 |
Chevrolet Chevette Marajó | 14.678.918 | 88,1 | 54,9 |
Chevrolet Chevette Marajó SL | 16.798.300 | 100,8 | 62,8 |
Chevrolet Chevy 500 | 13.785.695 | 82,8 | 51,5 |
Chevrolet Chevy 500 SL | 15.066.243 | 90,5 | 56,3 |
Chevrolet Monza 2P | 26.454.882 | 158,8 | 98,9 |
Chevrolet Monza 2P SL/E | 29.074.603 | 174,6 | 108,7 |
Chevrolet Monza Hatch | 23.905.369 | 143,5 | 89,4 |
Chevrolet Monza Hatch SL/E | 26.661.775 | 160,1 | 99,7 |
Chevrolet Monza 4P | 27.078.620 | 162,6 | 101,2 |
Chevrolet Monza 4P SL/E | 29.756.720 | 178,7 | 111,2 |
Chevrolet Opala 2.5 2P | 25.563.162 | 153,5 | 95,6 |
Chevrolet Opala 2.5 4P | 25.761.489 | 154,7 | 96,3 |
Chevrolet Opala Comodoro 2.5 2P | 30.064.616 | 180,5 | 112,4 |
Chevrolet Opala Comodoro 2.5 4P | 30.388.763 | 182,4 | 113,6 |
Chevrolet Opala 4.1 2P | 28.991.586 | 174,0 | 108,4 |
Chevrolet Opala 4.1 4P | 29.130.045 | 174,9 | 108,9 |
Chevrolet Opala Comodoro 4.1 2P | 33.089.252 | 198,7 | 123,7 |
Chevrolet Opala Comodoro 4.1 4P | 33.385.310 | 200,4 | 124,8 |
Chevrolet Opala Diplomata 2.5 2P | 44.333.374 | 266,2 | 165,7 |
Chevrolet Opala Diplomata 2.5 4P | 44.520.651 | 267,3 | 166,4 |
Chevrolet Opala Diplomata 4.1 2P | 48.057.583 | 288,5 | 179,7 |
Chevrolet Opala Diplomata 4.1 4P | 48.251.842 | 289,7 | 180,4 |
Chevrolet Opala Caravan 2.5 | 27.796.407 | 166,9 | 103,9 |
Chevrolet Opala Caravan 4.1 | 30.534.152 | 183,3 | 114,2 |
Chevrolet Opala Caravan Comodoro 2.5 | 29.925.519 | 179,7 | 111,9 |
Chevrolet Opala Caravan Comodoro 4.1 | 33.916.277 | 203,6 | 126,8 |
Chevrolet Veraneio | 33.703.822 | 202,4 | 126,0 |
Chevrolet Veraneio SL | 42.169.076 | 253,2 | 157,7 |
Chevrolet C-10 2.5 | 21.943.259 | 131,7 | 82,0 |
Chevrolet D-10 | 38.118.941 | 228,9 | 142,5 |
Toyota Bandeirante Jipe | 30.932.300 | 185,7 | 115,6 |
Toyota Bandeirante Pickup | 35.216.600 | 211,4 | 131,7 |
Toyota Bandeirante Perua | 40.865.500 | 245,4 | 152,8 |
Puma GTI | 30.509.619 | 183,2 | 114,1 |
Puma GTC | 33.580.947 | 201,6 | 125,5 |
Puma GTB S2/S3 | 58.774.569 | 352,9 | 219,7 |
Puma P-018 | 37.888.403 | 227,4 | 141,6 |
Volkswagen Fusca | 12.016.576 | 72,1 | 44,9 |
Volkswagen Gol S | 16.757.904 | 100,6 | 62,6 |
Volkswagen Gol LS | 17.724.615 | 106,4 | 66,2 |
Volkswagen Gol BX | 14.209.563 | 85,3 | 53,1 |
Volkswagen Gol GT 1.8 | 24.772.021 | 148,7 | 92,6 |
Volkswagen Gol Furgão | 13.315.781 | 79,9 | 49,8 |
Volkswagen Voyage S 2P | 19.267.586 | 115,7 | 72,0 |
Volkswagen Voyage LS 2P | 21.094.251 | 126,6 | 78,9 |
Volkswagen Voyage Super 2P | 25.435.938 | 152,7 | 95,1 |
Volkswagen Voyage S 4P | 19.267.586 | 115,7 | 72,0 |
Volkswagen Voyage LS 4P | 21.094.251 | 126,6 | 78,9 |
Volkswagen Voyage Super 4P | 25.435.938 | 152,7 | 95,1 |
Volkswagen Parati S | 22.260.591 | 113,6 | 83,2 |
Volkswagen Parati LS | 25.625.376 | 153,8 | 95,8 |
Volkswagen Parati GLS | 27.135.261 | 162,9 | 101,4 |
Volkswagen Saveiro S | 16.021.519 | 96,2 | 59,9 |
Volkswagen Saveiro LS | 17.721.051 | 106,4 | 66,2 |
Volkswagen Passat Special 2P | 22.760.682 | 136,7 | 85,1 |
Volkswagen Passat GTS Pointer 1.8 | 31.529.522 | 189,3 | 117,9 |
Volkswagen Passat LS Village 2P | 24.592.522 | 147,6 | 91,9 |
Volkswagen Passat LS Village 3P | 25.780.669 | 154,8 | 96,4 |
Volkswagen Passat LS Village 4P | 24.422.878 | 146,6 | 91,3 |
Volkswagen Passat LSE Paddock | 31.430.041 | 188,7 | 117,5 |
Volkswagen Santana CS 2P | 27.855.386 | 167,2 | 104,1 |
Volkswagen Santana CG 2P | 32.325.652 | 194,1 | 120,9 |
Volkswagen Santana CD 2P | 41.876.313 | 251,4 | 156,6 |
Volkswagen Santana CS 4P | 28.744.558 | 172,6 | 107,5 |
Volkswagen Santana CG 4P | 34.337.053 | 206,2 | 128,4 |
Volkswagen Santana CD 4P | 43.753.593 | 262,7 | 163,6 |
Volkswagen Kombi Standard | 24.522.645 | 147,2 | 91,7 |
Volkswagen Kombi Pick-up CD | 22.609.927 | 135,7 | 84,5 |
Volkswagen Kombi Pick-up CD Diesel | 34.344.966 | 206,2 | 128,4 |
Ford Escort 3P | 18.052.140 | 108,4 | 67,5 |
Ford Escort L 3P | 19.579.967 | 117,6 | 73,2 |
Ford Escort GL 3P | 21.572.254 | 129,5 | 80,6 |
Ford Escort Ghia 3P | 25.186.793 | 151,2 | 94,2 |
Ford Escort 5P | 18.835.870 | 113,1 | 70,4 |
Ford Escort L 5P | 20.343.885 | 122,1 | 76,1 |
Ford Escort GL 5P | 22.501.652 | 135,1 | 84,1 |
Ford Escort Ghia 5P | 25.974.528 | 155,9 | 97,1 |
Ford Corcel II L | 25.280.681 | 151,8 | 94,5 |
Ford Corcel II GL | 27.331.960 | 164,1 | 102,2 |
Ford Belina L | 27.156.313 | 163,0 | 101,5 |
Ford Belina GL | 29.236.215 | 175,5 | 109,3 |
Ford Del Rey GL 2P | 29.174.073 | 175,2 | 109,1 |
Ford Del Rey GL 4P | 29.863.288 | 179,3 | 111,7 |
Ford Del Rey Ghia 2P | 38.275.022 | 229,8 | 143,1 |
Ford Del Rey Ghia 4P | 38.920.491 | 233,7 | 145,5 |
Ford Del Rey Scala Ghia | 38.932.234 | 233,7 | 145,5 |
Ford Pampa L | 17.574.845 | 105,5 | 65,7 |
Ford Pampa GL | 19.153.527 | 115,0 | 71,6 |
Ford F-100 | 22.457.217 | 134,8 | 84,0 |
Ford F-1000 Diesel | 36.922.093 | 221,7 | 138,0 |
Gurgel XEF | 23.468.000 | 140,9 | 87,7 |
Gurgel X12 | 17.170.000 | 103,1 | 64,2 |
Gurgel X12 TR | 19.332.000 | 116,1 | 72,3 |
Gurgel G800 Básica | 22.158.344 | 133,0 | 82,8 |
Gurgel G800 CD 3P | 25.575.000 | 153,5 | 95,6 |
Gurgel Itaipu E500 CS | 29.852.000 | 179,2 | 111,6 |
[Fonte: Revista 4Rodas/Banco Central do Brasil]
Nenhum comentário:
Postar um comentário